Results beermile women
Place | Name | Time |
1 | Ella Keijser | 8:48,33 |
2 | Maartje Oude Voshaar | 9:38,35 |
3 | Dunya van Zanten | 9:50,46 |
4 | Anouk | 9:58,82 |
Results Beermile men
Place | Name | Time |
1 | Izak Hanse | 5:31,32 |
2 | Daniel | 5:34,12 |
3 | Ivo V. | 5:34,65 |
4 | Remco | 5:43,48 |
5 | Geert van der Hulst | 5:48,70 |
6 | Sam Rietveld | 6:06,41 |
7 | Thomas Dommerholt | 6:11,76 |
8 | Daan Bossink | 6:12,65 |
9 | Stefan Vries | 6:22,31 |
10 | Kilian Buitenhuis | 6:32,64 |
11 | Tijs Berkenbosch | 6:47,55 |
12 | Willem Bosch | 6:50,86 |
13 | Tom Edelijn | 6:51,92 |
14 | Jelmer | 6:52,42 |
15 | Dennis Beuvink | 6:55,52 |
16 | Maarten | 6:59,69 |
17 | Hidde de Vlas | 7:02,57 |
18 | Bas W. | 7:12,14 |
19 | Quinten S | 7:15,05 |
20 | huut-huut | 7:18,77 |
21 | Jelle Schuurman | 7:21,79 |
22 | Lars dokter | 7:21,84 |
23 | Daan Gestel | 7:22,14 |
24 | Mark | 7:23,04 |
25 | Sjoerd van den Belt | 7:39,99 |
26 | Olaf Roest | 7:44,33 |
27 | Floris Luc | 7:53,16 |
28 | Lars Essenstam | 7:55,31 |
29 | Duncan | 8:00,56 |
30 | Mark Beenhem | 8:02,69 |
31 | Geert Mol | 8:09,55 |
32 | Wessel Vertelle | 8:09,86 |
33 | Sietse Postma | 8:25,35 |
34 | Roy Vriezekolk | 8:26,51 |
35 | Jan Maarten | 8:26,77 |
36 | Ruben | 8:34,44 |
37 | Jelle Steenstra | 8:44,32 |
38 | Ivo Stapel | 8:57,53 |
39 | Daan de Wit | 9:26,22 |
40 | L dekker(alcohol vrij) | 10:33,82 |
41 | Hidde Tamminga | 11:17,69 |
42 | Robin braod | DNF |
43 | Tom Janssen | DNF |
44 | Hille | DNF |
Results Beermile Relay (teams)
Place | Name | Time |
1 | Team 3:36 | 4:22,94 |
2 | Aloha-TCT whatsapp groep | 4:32,60 |
3 | Baanbrekend | 4:42,51 |
4 | Kort gerend, hard gepilst | 4:43,32 |
5 | V.A. Coq | 4:46,32 |
6 | Thomas trekt een bak | 4:49,68 |
7 | Nekken is voor lafbekken | 4:52,04 |
8 | HEET | 5:01,82 |
9 | Achterlijke Achterhoekers | 5:13,71 |
10 | Les Schtroumpfs | 5:14,10 |
11 | Platvoet en z’n huisgenoot | 5:22,05 |
12 | Dirty-a | 5:23,02 |
13 | Lekkerbekjes | 5:24,60 |
14 | Team A-jeto | 5:32,09 |
15 | Correcaminos | 5:32,51 |
16 | Sigma prestatie team | 5:35,69 |
17 | πpers | 5:40,26 |
18 | team 667 | 5:45,64 |
19 | 64 ‘vo | 5:50,71 |
20 | Team Arago | 5:50,88 |
21 | Antoon, ik wil je kinderen | 5:53,62 |
22 | Huize De Tempel | 5:56,49 |
23 | Sigma barf team | 6:20,10 |
24 | M’s and S | 6:48,55 |
25 | Sigma zuip team | 6:52,96 |
26 | Lange Iebe | 6:56,20 |
27 | 2belele | 8:02,86 |
28 | Stan en Meyke | 8:16,29 |
29 | Team Buurman&Buurman | DNS |
Results 400-Milka-400
Place | Name | Time |
1 | Reijer | 3:53,30 |
2 | Twan Wildeboer | 4:37,80 |
3 | Wessel | 4:55,32 |
4 | L Dekker | 5:04,37 |
5 | Max Vrieling | 5:07,28 |
6 | David Jacob | 5:50,04 |
7 | Jochem | 9:21,77 |
8 | Camiel Posthuma | 9:23,13 |
9 | Magco Chambon | 14:01,50 |