Results Beermile Women
1 | Juliette ter Horst | 8:14 |
2 | Dunya van Zanten | 9:04 |
3 | Femke Reijs | 9:37 |
Results Beermile Men
1 | Rick Smits | 5:17 |
2 | Daniël Kooyman van Guldener | 5:28 |
3 | Quinten Hofstad | 5:40 |
4 | Anthony mammoliti | 5:41 |
5 | Willem Bosch | 5:42 |
6 | Sam Rietveld | 5:44 |
7 | Dimitri von Benckendorff | 5:52 |
8 | Jan hein verhoeff | 5:54 |
9 | Tom Tankink | 6:12 |
10 | Pepijn Oron | 6:15 |
11 | Jelle Lensink | 6:19 |
12 | Niek Pouwels | 6:19 |
13 | Saro Scafidi | 6:29 |
14 | Floris-Luc Witjes | 6:30 |
15 | Joris Ijzinga | 6:32 |
16 | Jorrit Wilmink | 6:34 |
17 | Kilian Buitenhuis | 6:34 |
18 | Patrick van Oerle | 6:36 |
19 | Niels van Dongen | 6:37 |
20 | Barry ter Heegde | 6:41 |
21 | Thomas Kanger | 6:42 |
22 | huuthuut | 6:45 |
23 | Dennis Beuvink | 6:54 |
24 | Mark van Donkersgoed | 7:06 |
25 | Hotse Buursma | 7:09 |
26 | Quinten Snels | 7:10 |
27 | Tijs Berkenbosch | 7:11 |
28 | Gregor den Herder | 7:19 |
29 | Mathis Schroer | 7:20 |
30 | Yosri Tielbeke | 7:26 |
31 | Twan Boeve | 7:29 |
32 | Rutger Witmans | 7:42 |
33 | Obbe van Dis | 7:47 |
34 | Daan Voorhoeve | 8:01 |
35 | Pim Mulder | 8:08 |
36 | Lars Essenstam | 8:09 |
37 | Remmelt Fopma | 8:11 |
38 | Jesper Boets | 8:12 |
39 | Wouter Boerwinkel | 8:14 |
40 | Wouter Suidgeest | 8:24 |
41 | Arda Koc | 8:28 |
42 | Rik Albers | 8:28 |
43 | Hayel Akel | 8:35 |
44 | Sven van Dokkum | 8:37 |
45 | Sjoerd van den Belt | 8:44 |
46 | Dylan Feenstra | 8:45 |
47 | Jesper van der Werff | 9:02 |
48 | Chendo Helmink | 10:20 |
Results Beer Relay
1 | The Kronos Sprinters | 4:03 |
2 | La Kloque | 4:29 |
3 | TCT aloha droom combinatie v2 | 4:33 |
3 | Adtstatine | 4:33 |
4 | Standaard Lui | 4:40 |
5 | V.A. Coq | 4:51 |
6 | 68 | 4:51 |
7 | In Den Natte | 4:53 |
8 | Huize Sixpack | 4:53 |
9 | Huize AAA3 trekt ze leeg en slikt ze door | 4:55 |
10 | EIC ‘Vo | 4:56 |
11 | Sneuvelaars | 4:57 |
12 | Tartaros | 4:57 |
13 | Samurai | 5:01 |
14 | Drunken Hackers | 5:02 |
15 | Skeuvel 58’VO | 5:06 |
16 | Bentrot prestatie team | 5:10 |
17 | Huize Ursa | 5:10 |
18 | In Den Natte G team | 5:13 |
19 | Ruud Fränzel | 5:14 |
20 | Dirty-A | 5:14 |
21 | Wie niet rent trek bak | 5:15 |
22 | Salami | 5:18 |
23 | 67e ‘Vo bestuur der D.A.V. Kronos | 5:18 |
24 | Jacoba and friends | 5:19 |
25 | Thomas trekt een bak | 5:22 |
26 | WBWBeter | 5:23 |
27 | 56e sneuveltjes vo | 5:24 |
28 | Habedabedebehuts! | 5:25 |
29 | Huize Lekkerbekjes | 5:26 |
30 | 65 dikke turbo Vooo | 5:27 |
31 | Primer Plato | 5:29 |
32 | Wijntantes | 5:30 |
33 | Ad Donum slobberende snelwandelaars | 5:30 |
34 | Skreeuw Ft. Sjon | 5:31 |
35 | Silenus | 5:31 |
36 | Ad Donum bierbuikige bliksem sprinters | 5:34 |
37 | Chaotic Shenanigans | 5:46 |
38 | Badabing | 5:48 |
39 | Marmass | 5:51 |
40 | 2P^2 | 5:52 |
41 | WBWB 1 | 5:58 |
42 | Joeri en het broertje van | 5:59 |
43 | beer kick(s) in the run | 6:05 |
44 | Appel Bandieten | 6:13 |
45 | Suzanne | 6:23 |
Results 400-Milka-400
Jeroen Klinkhamer | 3:45 |
Jarno Schukken | 3:53 |
Fabian Pelgröm | 4:14 |
Max Vrieling | 4:17 |
Tom Snelder | 4:37 |